| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | PANAGIOTIS | KALOZOUMIS | Agricultural univerisity of Athens | Greece | Horticulture & Floriculture | Greenhouse and hydroponics | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Foteini | Tsakoumaki | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | Food Security & Nutrition | Nitrition during pregnancy | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | Mounkaila | Mohamed | Universite Abdou Moumouni | Niger | Smart Agriculture & IoT in Farming | GHG mitigation | SustainableAg Leadership Award | View Profile |
| Dr | Jehad | Shaban | University of Palestine | Palestine, State of | Others | Water Contamination and Risk assessment | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Rostislav | Zemek | Biology Centre CAS | Czech Republic | Pest Control & Integrated Pest Management | Biological Control, Entomology, Acarology | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | Francisco Naysson | de Sousa Santos | UFMA | Brazil | Sustainable Livestock Production | silage microbiology | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Roman | Husnik | The University of Tennessee College of Veterinary Medicine | United States | Others | Veterinary medicine, Gut Microbiota | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | Khadija | Javed | Lanzhou University | China | Pest Control & Integrated Pest Management | Biological control of insect pests, AI in Agriculture for sustainable future | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Yehya Zaki | Alattal | King Saud University | Jordan | Beekeeping & Apiculture Science | bee products | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | An | chi-yong | National Institute Crop Science | South Korea | Precision Farming | Smart agriculture | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Sahayaraj | Kitherian | Manonmaniam Sundaranar University College | India | Lifetime Achievement Award | View Profile | ||
| Dr | Shahbaz | Khan | Hainan University | India | Agronomy & Crop Production | Crop Science | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Zhadyrassyn | Nurbekova | Eurasian National university | Kazakhstan | Sustainable Agriculture | Sustainable agriculture | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Hattie | Makumbe | Kentucky State University | United States | Sustainable Agriculture | Urban Agriculture | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Husham | Saied | Prince Sultan Military collage for health science | Saudi Arabia | Smart Agriculture & IoT in Farming | Intelligent Automation in Smart Agriculture | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Patrick Ben Emoi | Otema | Florida International University | United States | Agroecology | Agriculture | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Antonio | Tulone | University of Palermo | Italy | Agroforestry and Sustainable Land Management | Carbon farming practices | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Ghulam | Mustafa | SWA | Saudi Arabia | Others | Water production and resource recovery for cultivation | Excellence in Innovation Award | View Profile |
| Dr | SHASHI | MEENA | ICAR | India | Climate Change and Agriculture | Abiotic Stress Physiology | Women Researcher Award | View Profile |
| Dr | Natalia | Falagan | Cranfield University | United Kingdom | Sustainable Agriculture | Food Systems | Innovative Research Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners